
Главные вкладки
1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия
Смотрите также:
1С:Управление небольшой фирмой 8
Программный продукт «1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия» является однопользовательской версией и предназначен для автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами и поставщиками в компаниях малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей. В средних и крупных компаниях продукт «1С:CRM. Базовая версия» может использоваться для задач локальной автоматизации рабочих мест отдельных сотрудников, например:
- директора;
- диспетчера;
- секретаря, секретаря-референта или помощника руководителя;
- менеджера по продажам или менеджера по работе с клиентами;
- работника сервисного центра;
- руководителя отдела телемаркетинга;
- маркетолога.
Основные возможности:
- Сбор, хранение и обработку информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними;
- Оперативное получение полной информации о клиентах и сделках;
- Автоматизация процесса продаж и закупок, телемаркетинга и e-mail рассылок;
- Сбор, хранение и быстрый доступ к «базе знаний» компании;
- Сокращение временных затрат на рутинные операции продаж и закупок;
- Календарное планирование работы сотрудника;
- Аналитическая отчетность.
1С:Предприятие 8.CRM выпускается в 4 версиях: базовая, СТАНДАРТ, КОРП и ПРОФ
Сравнение функциональных возможностей различных версий «1С:CRM»
| Наименование версии | Базовая | Стандарт | ПРОФ | КОРП |
| Клиентская база | + | + | + | + |
| Расширенная аналитика по клиентам | + | + | + | + |
| Управление контактами, история контактов | + | + | + | + |
| Календарь и напоминания | + | + | + | + |
| Электронные и sms рассылки | + | + | + | + |
| Встроенный E-mail клиент | + | + | + | + |
| Управление поручениями | - | + | + | + |
| Интеграция с OpenOffice | - | + | + | + |
| Интеграция с MS Word | - | + | + | + |
| Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | - | + | + | + |
| Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | - | + | + | + |
| Возможность работы через тонкий клиент | - | + | + | + |
| Визуальная настройка списка клиентов от значения их характеристик | - | - | + | + |
| Динамические и статические сегменты клиентов | - | - | + | + |
| Обработка обращений клиентов, рабочие места для массовой обработки обращений | - | - | + | + |
| Управление временем (тайм-менеджмент) | - | - | + | + |
| Подсистема оповещений | - | - | + | + |
| Управления продажами на основе бизнес-процессов | - | - | + | + |
| Планирование продаж, контактов | - | - | + | + |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | - | - | + | + |
| Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | - | - | + | + |
| Управление маркетингом | - | - | + | + |
| Телемаркетинг | - | - | + | + |
| ABC|XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | - | - | + | + |
| Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | - | - | + | + |
| Настраиваемые фильтры рабочих мест | - | - | + | + |
| Возможность расширения числа рабочих мест | - | - | + | + |
| Распределенные базы данных (репликация) | - | - | + | + |
| Диспетчеризация обращений в зависимости от компетенции, загрузки сотрудников | - | - | - | + |
| Оперативное управление выполнением этапов проектов | - | - | - | + |
| Взаимодействие с корпоративными системами | - | - | - | + |
| Подсистема управления показателями | - | - | - | + |
| Интеграция с MS Outlook, MS Exchange, Google apps | - | - | - | + |











