
Тарифы и цены
Пользователи с действующей подпиской ИТС Проф - могут подключится к сервису "1С: Отчетность" бесплатно (один ИНН, один КПП, действующая подписка оформлена в нашей компании). Выбрать и оформить подписку можно в разделе ИТС.
Цена 4 900 рублей на территории Калининградской области на 1 год.
При подключении группы юридических лиц (ИП) стоимость снижается:
| Стоимость лицензии на право пользоваться ПП «1С-Отчетность» на 12 месяцев, руб | |||||
| Вид лицензии | Стоимость | ||||
| «Основной» | 4 900 | ||||
| Для группы юридических лиц (ИП), N-количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию | |||||
| 3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | От 25 | |
| «Группа пользователей» | N*2925 | N*2340 | N*1950 | N*1560 | N*1365 |
С 01.07.2018 на абонентов, подключенных по тарифу «Основной для ИП» и входящих в ГК, будет распространятся скидка, выдаваемая при подключении к ГК. Она будет распространяться на все тарифы, входящие в группу:
Тариф для ИП
| Тариф | Скидка | Цена |
| Основной для ИП | без скидки | 1800 |
| ГК 3-5 | 25% | 1125 |
| ГК 6-10 | 40% | 900 |
| ГК 11-15 | 50% | 750 |
| ГК 16-25 | 60% | 600 |
| ГК 26-50 | 70% | 450 |
| ГК 51 - 100 | 75% | 375 |
| ГК 100+ | 80% | 300 |






