
Сравнение версий "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8"
| Функциональные модули | Базовая версия | ПРОФ |
| Учет кадров и анализ кадрового состава, воинский учет, персонифицированный учет ПФР | + | + |
| Расчет и учет заработной платы | + | + |
| Управление денежными расчетами, включая депонирование | + | + |
| Исчисление налогов и страховых взносов (в т.ч. для УСН и ЕНВД) | + | + |
| Финансовая мотивация с использованием показателей эффективности (KPI) | + | + |
| Импорт значений показателей из 1С:Управление торговлей и 1С:Розница | + | + |
| Устанавливается неограниченное количество раз на различные компьютеры | - * | + |
| Учет деятельности нескольких организаций | - | + |
| Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | - | + |
| Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | - | + |
| Работа территориально распределенных информационных баз | - | + |
| Набор персонала с использованием поиска кандидатов на популярных кадровых сайтах | - | + |
| Поддержка грейдов | - | + |
| Социальные льготы и компенсации | - | + |
| Адаптация, обучение и развитие | - | + |
| Кадровый резерв и управление талантами | - | + |
| Анализ расходов на персонал по проектам и направлениям деятельности | - | + |
| Охрана труда: допуски к работам, медосмотры, инструктажи, учет несчастных случаев на производстве | - | + |
| Удаленный доступ для линейных руководителей и сотрудников | - | + |
* - «привязывается» к одному компьютеру и разрешается переустанавливать на этом компьютере не более 3х раз, возможность установить на другой компьютер отсутствует.





